2021年1月1日から地震保険の保険料が変わります。
今回予定されている改定は、2019年1月1日と比べ、全国平均で5.1%アップとなります。2019年1月の改定に続き、また引き上げになります。
このページでは、地震保険がまた値上げになる理由や背景、そしてその対応策について解説していきます。
2021年1月1日の地震保険の改定の内容
基本料率を全国平均で+5.1%
引上げ引上げ率の最大:+14.7%(福島県のロ構造)
引下げ率の最大:-18.1%(愛知県、三重県、和歌山県のイ構造)
※基本料率に講じている経過措置も見直します。
長期契約の地震保険料の割引の見直し(長期係数の見直し)
【出典】地震保険基準料率 届出のご案内(損害保険料率算出機構)
値上げの背景
損害保険料率算出機構によると、東日本大震災を受けて2014年に地震保険で利用する震源モデルの見直しが行われた結果、地震保険の基準料率の大幅な引き上げが必要な状況となっています。
しかし、一度に大幅な引き上げを行うのは契約者の負担感を高めるため、3段階に分けて引き上げを行うことになっていました。
そして、以下の通り、今回の改定がその3段階目の引き上げとなっています。
1回目:2015年9月30日届出・2017年1月1日実施(全国平均+5.1%引上げ)
2回目:2017年6月15日届出・2019年1月1日実施(全国平均+3.8%引上げ)
3回目:2019年5月28日届出・2021年1月1日実施(全国平均+5.1%引上げ)
改定①(基本料率の改定)
2021年の地震保険の改定内容は、以下の通りです。
なお、地震保険の基本料率は、地域別の「建物の構造」によって、「イ構造(=耐火建築)」と「ロ構造(=非耐火建築)」に分けられ、都道府県ごとに異なります。
イ構造 ロ構造 経過措置
都道府県 (現行 改定 増減率) (現行 改定 増減率) (現行 改定 増減率)
北海道 0.78 0.74 ▲5.1% 1.35 1.23 ▲8.9% 1.01 1.23 +21.8%
青森県 0.78 0.74 ▲5.1% 1.35 1.23 ▲8.9% 1.01 1.23 +21.8%
岩手県 0.71 0.74 +4.2% 1.16 1.23 +6.0% 0.92 1.23 +33.7%
宮城県 1.07 1.18 +10.3% 1.97 2.12 +7.6% 1.39 1.63 +17.3%
秋田県 0.71 0.74 +4.2% 1.16 1.23 +6.0% 0.92 1.23 +33.7%
山形県 0.71 0.74 +4.2% 1.16 1.23 +6.0% 0.92 1.23 +33.7%
福島県 0.85 0.97 +14.1% 1.70 1.95 +14.7% 1.10 1.26 +14.5%
茨城県 1.55 1.77 +14.2% 3.20 3.66 +14.4% 2.01 2.29 +13.9%
栃木県 0.71 0.74 +4.2% 1.16 1.23 +6.0% 0.92 1.23 +33.7%
群馬県 0.71 0.74 +4.2% 1.16 1.23 +6.0% 0.92 1.23 +33.7%
埼玉県 1.78 2.04 +14.6% 3.20 3.66 +14.4% 2.31 2.64 +14.3%
千葉県 2.50 2.75 +10.0% 3.89 4.22 +8.5% 3.25 3.93 +20.9%
東京都 2.50 2.75 +10.0% 3.89 4.22 +8.5% 3.25 3.93 +20.9%
神奈川県 2.50 2.75 +10.0% 3.89 4.22 +8.5% 3.25 3.93 +20.9%
新潟県 0.78 0.74 ▲5.1% 1.35 1.23 ▲8.9% 1.01 1.23 +21.8%
富山県 0.71 0.74 +4.2% 1.16 1.23 +6.0% 0.92 1.23 +33.7%
石川県 0.71 0.74 +4.2% 1.16 1.23 +6.0% 0.92 1.23 +33.7%
福井県 0.71 0.74 +4.2% 1.16 1.23 +6.0% 0.92 1.23 +33.7%
山梨県 1.07 1.18 +10.3% 1.97 2.12 +7.6% 1.39 1.63 +17.3%
長野県 0.71 0.74 +4.2% 1.16 1.23 +6.0% 0.92 1.23 +33.7%
岐阜県 0.78 0.74 ▲5.1% 1.35 1.23 ▲8.9% 1.01 1.23 +21.8%
静岡県 2.50 2.75 +10.0% 3.89 4.22 +8.5% 3.25 3.93 +20.9%
愛知県 1.44 1.18 ▲18.1% 2.47 2.12 ▲14.2% 1.87 2.12 +13.4%
三重県 1.44 1.18 ▲18.1% 2.47 2.12 ▲14.2% 1.87 2.12 +13.4%
滋賀県 0.71 0.74 +4.2% 1.16 1.23 +6.0% 0.92 1.23 +33.7%
京都府 0.78 0.74 ▲5.1% 1.35 1.23 ▲8.9% 1.01 1.23 +21.8%
大阪府 1.26 1.18 ▲6.3% 2.24 2.12 ▲5.4% 1.63 2.12 +30.1%
兵庫県 0.78 0.74 ▲5.1% 1.35 1.23 ▲8.9% 1.01 1.23 +21.8%
奈良県 0.78 0.74 ▲5.1% 1.35 1.23 ▲8.9% 1.01 1.23 +21.8%
和歌山県 1.44 1.18 ▲18.1% 2.472.12 ▲14.2% 1.87 2.12 +13.4%
鳥取県 0.71 0.74 +4.2% 1.16 1.23 +6.0% 0.92 1.23 +33.7%
島根県 0.71 0.74 +4.2% 1.16 1.23 +6.0% 0.92 1.23 +33.7%
岡山県 0.71 0.74 +4.2% 1.16 1.23 +6.0% 0.92 1.23 +33.7%
広島県 0.71 0.74 +4.2% 1.16 1.23 +6.0% 0.92 1.23 +33.7%
山口県 0.71 0.74 +4.2% 1.16 1.23 +6.0% 0.92 1.23 +33.7%
徳島県 1.55 1.77 +14.2% 3.65 4.18 +14.5% 2.01 2.29 +13.9%
香川県 1.07 1.18 +10.3% 1.97 2.12 +7.6% 1.39 1.63 +17.3%
愛媛県 1.20 1.18 ▲1.7% 2.24 2.12 ▲5.4% 1.56 2.12 +35.9%
高知県 1.55 1.77 +14.2% 3.65 4.18 +14.5% 2.01 2.29 +13.9%
福岡県 0.71 0.74 +4.2% 1.16 1.23 +6.0% 0.92 1.23 +33.7%
佐賀県 0.71 0.74 +4.2% 1.16 1.23 +6.0% 0.92 1.23 +33.7%
長崎県 0.71 0.74 +4.2% 1.16 1.23 +6.0% 0.92 1.23 +33.7%
熊本県 0.71 0.74 +4.2% 1.16 1.23 +6.0% 0.92 1.23 +33.7%
大分県 1.07 1.18 +10.3% 1.97 2.12 +7.6% 1.39 1.63 +17.3%
宮崎県 1.07 1.18 +10.3% 1.97 2.12 +7.6% 1.39 1.63 +17.3%
鹿児島県 0.71 0.74 +4.2% 1.16 1.23 +6.0% 0.92 1.23 +33.7%
沖縄県 1.07 1.18 +10.3% 1.97 2.12 +7.6% 1.39 1.63 +17.3%
【出典】地震保険基準料率 届出のご案内(損害保険料率算出機構)
改定②(長期契約の地震保険料の割引の見直し)
【長期係数の見直し、( )内は割引率】
保険期間 | 2年 | 3年 | 4年 | 5年 |
現行 | 1.90(5.0%) | 2.80(6.7%) | 3.70(7.5%) | 4.60(8.0%) |
届出 | 1.90(5.0%) | 2.85(5.0%) | 3.75(6.3%) | 4.65(7.0%) |
増減率 | 0.0% | +1.8% | +1.4% | +1.1% |
長期契約で契約するメリットが減っています。
【長期契約のメリットが減っている理由】
地球規模の環境の変化により、最近では毎年のように台風や水害の被害が発生しています。このような環境の変化に関して保険会社側もまだまだ情報や統計データを収集できていない状況です。そのため、長期でリスクを保有すること自体のリスクが上がっていると考えられます。
また、近年の低金利も一因です。始期時点で長期分の掛け金(保険料)をもらっても保険会社はほとんど運用できない状況です。
最後に
2021年1月1日から地震保険の保険料が変わります。
今回予定されている改定は、全国平均で5.1%アップとなります。なお、この改定が2011年の東日本大震災後に行われる3段階の値上げの3回目になります。したがって、次の改定の後の地震保険料の推移はまだ分かりません。
地震保険料の値上げの対策として、それまでに保険期間を長期化するなどの対応により保険料を抑えることは可能です。ですので、保険の見直しを考える良いタイミングだと思います。
[…] 2021年1月に地震保険また値上げ、長期係数も見直し […]