親子上場とは、親会社と子会社がともに証券取引所へ上場している状態を指し、日本特有の企業形態として多くの事例があります。
投資家にとっては、子会社を通じて成長分野に直接投資できるメリットや、親子上場解消時のTOB(公開買付)によるプレミアム益を享受できるチャンスがある一方、少数株主の利益が軽視されるリスクやディスカウントTOBによる損失、さらには上場廃止リスクといったデメリットも存在します。
近年はガバナンス改革や東証の市場改革を背景に親子上場解消が進み、TOBによる完全子会社化の動きが相次いでいます。
本記事では、親子上場株の仕組みと投資のメリット・リスクを整理し、実際のTOB価格と発表時株価の比較事例を紹介しながら、投資家が注目すべきガバナンス状況やTOB可能性、株価とプレミアム率の関係について解説します。

親子上場とは?
「親子上場」とは、親会社とその子会社がそれぞれ証券取引所に上場している状態を指します。
日本企業ではかつて200社以上の上場子会社が存在し、イオングループや伊藤忠商事グループ、GMOグループなどが代表的です。
しかし、近年はコーポレートガバナンス強化の流れから「親子上場の解消」が進んでいます。親会社が株式公開買付(TOB)によって子会社を完全子会社化し、上場を廃止するケースが相次いでいます。
投資家にとってのメリット
1. 成長企業に直接投資できる
総合商社の子会社が食品や医薬など特定分野に特化している場合、その事業成長にダイレクトに投資できるのは大きな魅力です。
2. 親会社・子会社双方の株価上昇メリット
子会社の好業績は子会社株主だけでなく、親会社の業績にも反映されます。投資家は「二重のリターン」を狙えることがあります。
投資家にとってのリスク
1. 少数株主の不利益
親会社が子会社を支配しているため、親会社に有利・子会社に不利な取引が行われる可能性があります。少数株主が割を食うリスクは常に存在します。
2. 上場廃止リスク(TOB)
親子上場解消の一環としてTOB(公開買付)が行われ、子会社が上場廃止になるケースがあります。
TOB価格が市場株価より高ければ利益を得られますが、逆に市場株価より低い「ディスカウントTOB」が行われるリスクもあります。
3. 株価ディスカウント
「親子上場ディスカウント」と呼ばれるように、グループ内の資本関係が複雑だと、株価が実力より割安に放置されるケースも多いです。
投資戦略のポイント
1. 親会社の持株比率を確認する
過半数を超えているかどうかで、経営支配の度合いが分かります。
2. TOBの可能性を読む
解消トレンドが強まっており、TOBプレミアム狙いの投資は短期的な妙味があります。
3. 親子の株価連動性を活用する
子会社の決算や動向を親会社株の投資判断に役立てる方法も有効です。
TOB価格と株価の事例比較
親子上場銘柄では、TOB発表時の価格が市場株価と比べてどうだったかが投資家に大きな影響を与えます。
以下に「TOB価格が株価を上回ったケース」と「下回ったケース」を整理しました。
TOB価格が発表時株価を上回った例
事例 | 親会社/子会社 | 発表前終値 | TOB価格 | プレミアム率 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
トラスト | VTホールディングス → トラスト | 約¥200台 | 約¥400 | +80〜100%前後 | 発表後株価はTOB価格にサヤ寄せ |
アルプス物流 | アルプスアルパイン → アルプス物流 | 約¥3,400 | ¥5,774 | +65% | 大幅プレミアムでの買収 |
NTTデータ | NTT → NTTデータ | ¥2,991.5(5/7終値) | ¥4,000 | +34% | 完全子会社化目的 |
三菱食品 | 三菱商事 → 三菱食品 | ¥6,220(5/8終値) | ¥6,340 | +1.9% | プレミアムは小幅 |
TOB価格が発表時株価を下回った例
事例 | 親会社/子会社 | 発表前終値 | TOB価格 | 乖離率 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
富士通フロンテック | 富士通 → 富士通フロンテック | ¥1,620 | ¥1,540 | -4.9% | 逆プレミアムTOB。株価が先行して上昇 |
豊田自動織機 | トヨタ → 豊田自動織機 | 約¥18,400(6/3終値) | ¥16,300 | -11.4% | TOB価格が市場価格を下回り批判を浴びた |
親子上場解消の傾向・共通パターン
それでは、どのようなケースにおいて、TOB/完全子会社化/株式交換などで親子上場を解消するのでしょうか?
以下は、近年のTOB/完全子会社化/株式交換などで親子上場を解消した企業群を調査し、共通する特徴を抽出したものです。
分類 | 項目 | 内容(共通して見られるパターン) |
---|---|---|
財務・評価指標 | PBR(株価純資産倍率)が低い | 上場子会社が市場で割安と評価されており、PBR1倍前後またはそれ以下の銘柄が解消対象にされやすい。 |
財務・評価指標 | ネットキャッシュ/自己資本比率が比較的高い | 子会社がキャッシュを厚く保有していたり、有利子負債が少ないなど、財務リスクが低いケースが多い。 |
財務・評価指標 | 時価総額が一定規模以上 | 子会社が一定以上の規模や流動性を持っていると、非上場化の合理性が高まる。 |
ガバナンス・規制 | 利益相反の懸念 | 親会社の意向が子会社に強く働き、少数株主が不利益を被る懸念が解消の契機になる。 |
ガバナンス・規制 | 株主からの圧力・アクティビストの関与 | 投資ファンドや機関投資家から「非効率性」「少数株主保護」の観点で解消を迫られるケースが増加。 |
ガバナンス・規制 | 開示・規制環境の強化 | 東証改革やコーポレートガバナンス・コード強化などにより、親子上場の維持コストが上昇している。 |
経営戦略・事業構造 | グループ全体の経営効率を重視 | 経営スピードや重複業務削減のため、グループを統合してシンプルな構造にする動き。 |
経営戦略・事業構造 | 国内市場の成熟・縮小/人手不足・コスト上昇 | 少子高齢化や需要停滞の中で効率化を優先し、親子上場を解消する傾向。 |
経営戦略・事業構造 | 業種による特性 | 小売、建設、化学、電気機器など伝統的に子会社分業が多い業種で解消事例が目立つ。IT系も資本効率改善のため解消が進む。 |
解消手法 | TOB(公開買付)による完全子会社化が主流 | 親会社が公開買付で少数株主から株を取得し、子会社を非上場化するパターンが最も多い。 |
解消手法 | 株式交換・売却などの併用 | TOBだけでなく、株式交換や子会社事業売却と組み合わせて解消するケースもある。 |
例外・注意すべき点
- 解消していない銘柄にも類似要因はあるが、親・少数株主の話し合いがまとまらなかったり、TOBコストが高いなどで見送られている例がある。
- 海外進出の有無が明確な共通因子とは言いづらい。調査では「海外売上比率が高い子会社が有利」というデータはあまり確認されていない。むしろ国内ビジネスの効率化を背景とする例が多い。
投資家視点で使える指標・チェックリスト
以下は、「親子上場解消の可能性が比較的高そうな子会社」を見つけるためのチェックリストです:
- 子会社の PBRが1倍前後以下
- 子会社が ある程度のネットキャッシュを保有しており、有利子負債が少ない
- 子会社の 時価総額 or 流動性 が一定水準以上
- 親会社が 上場子会社数を過去数年で減らしてきているグループ
- 親子上場部分において 利益相反や少数株主保護の懸念が外部から指摘されている事例がある
- 親会社・子会社の 開示が充実していない、または透明性が低いと見られる業務や取引がある
- 親会社が コーポレートガバナンス重視の姿勢を強めている/東証改革等の規制対応を迫られている企業
まとめ
親子上場株は、投資家にとってユニークな投資対象です。
成長分野に直接投資できる魅力がある一方で、TOB(公開買付)によるプレミアム益を享受できる可能性もあります。こうした点は投資妙味として大きな魅力です。
しかしその一方で、少数株主の利益が軽視されるリスクや、ディスカウントTOBや上場廃止といった想定外の損失につながる落とし穴も存在します。
だからこそ投資家は、
- 親子関係におけるガバナンス状況
- 将来的なTOBの可能性
- 株価とプレミアム率の関係
といった観点を冷静に見極め、戦略的に投資判断を下すことが求められます。
親子上場株は、リスクとチャンスが表裏一体。しっかりと分析すれば、市場の流れを先取りする有力な投資テーマとなり得るでしょう。
付録:親子上場の企業一覧
親会社 | 親コード | 親市場 | 子会社 | 子コード | 子市場 |
---|---|---|---|---|---|
AOKIホールディングス | 8214 | 東証プライム | ランシステム | 3326 | 東証スタンダード |
AZ-COM丸和ホールディングス | 9090 | 東証プライム | ファイズホールディングス | 9325 | 東証スタンダード |
ADEKA | 4401 | 東証プライム | 日本農薬 | 4997 | 東証プライム |
朝日放送グループホールディングス | 9405 | 東証プライム | ディー・エル・イー | 3686 | 東証スタンダード |
アドベンチャー | 6030 | 東証グロース | 旅工房 | 6548 | 東証グロース |
イオン | 8267 | 東証プライム | イオン九州 | 2653 | 東証スタンダード |
イオン | 8267 | 東証プライム | イオンフィナンシャルサービス | 8570 | 東証プライム |
イオン | 8267 | 東証プライム | イオンファンタジー | 4343 | 東証プライム |
イオン | 8267 | 東証プライム | イオン北海道 | 7512 | 東証スタンダード |
イオン | 8267 | 東証プライム | ウエルシアホールディングス | 3141 | 東証プライム |
イオン | 8267 | 東証プライム | キャンドゥ | 2698 | 東証スタンダード |
イオン | 8267 | 東証プライム | コックス | 9876 | 東証スタンダード |
イオン | 8267 | 東証プライム | サンデー | 7450 | 東証スタンダード |
イオン | 8267 | 東証プライム | ジーフット | 2686 | 東証スタンダード |
イオン | 8267 | 東証プライム | フジ | 8278 | 東証プライム |
イオン | 8267 | 東証プライム | マックスバリュ東海 | 8198 | 東証スタンダード |
イオン | 8267 | 東証プライム | ミニストップ | 9946 | 東証プライム |
イオン | 8267 | 東証プライム | ユナイテッド・スーパーマーケット・ホールディングス | 3222 | 東証スタンダード |
伊藤忠商事 | 8001 | 東証プライム | 伊藤忠エネクス | 8133 | 東証プライム |
伊藤忠商事 | 8001 | 東証プライム | 伊藤忠食品 | 2692 | 東証プライム |
伊藤忠商事 | 8001 | 東証プライム | プリマハム | 2281 | 東証プライム |
イノベーション | 3970 | 東証グロース | シャノン | 3976 | 東証グロース |
AIフュージョンキャピタルグループ | 254A | 東証スタンダード | ショーケース | 3909 | 東証スタンダード |
AIフュージョンキャピタルグループ | 254A | 東証スタンダード | ReYuu Japan | 9425 | 東証スタンダード |
エアトリ | 6191 | 東証プライム | まぐまぐ | 4059 | 東証スタンダード |
AFC-HDアムスライフサイエンス | 2927 | 東証スタンダード | さいか屋 | 8254 | 東証スタンダード |
AGC | 5201 | 東証プライム | 伊勢化学工業 | 4107 | 東証スタンダード |
SBIホールディングス | 8473 | 東証プライム | THEグローバル社 | 3271 | 東証スタンダード |
SBIホールディングス | 8473 | 東証プライム | SBIインシュアランスグループ | 7326 | 東証グロース |
SBIホールディングス | 8473 | 東証プライム | SBIリーシングサービス | 5834 | 東証グロース |
SBIホールディングス | 8473 | 東証プライム | SBIグローバルアセットマネジメント | 4765 | 東証プライム |
SBIホールディングス | 8473 | 東証プライム | SBIアルヒ | 7198 | 東証プライム |
エスフーズ | 2292 | 東証プライム | オーエムツーネットワーク | 7614 | 東証スタンダード |
Orchestra Holdings | 6533 | 東証プライム | Sharing Innovations | 4178 | 東証グロース |
岡谷鋼機 | 7485 | 名証プレミア | NaITO | 7624 | 東証スタンダード |
オカモト | 5122 | 東証プライム | 理研コランダム | 5395 | 東証スタンダード |
オムロン | 6645 | 東証プライム | JMDC | 4483 | 東証プライム |
オリックス | 8591 | 東証プライム | ユビテック | 6662 | 東証スタンダード |
関電工 | 1942 | 東証プライム | 川崎設備工業 | 1777 | 名証メイン |
キヤノン | 7751 | 東証プライム | キヤノン電子 | 7739 | 東証プライム |
キヤノン | 7751 | 東証プライム | キヤノンマーケティングジャパン | 8060 | 東証プライム |
キャリアバンク | 4834 | 札証 | エコミック | 3802 | 東証スタンダード |
キユーピー | 2809 | 東証プライム | アヲハタ | 2830 | 東証スタンダード |
キユーピー | 2809 | 東証プライム | キユーソー流通システム | 9369 | 東証スタンダード |
キリンホールディングス | 2503 | 東証プライム | 協和キリン | 4151 | 東証プライム |
近鉄グループホールディングス | 9041 | 東証プライム | 近鉄百貨店 | 8244 | 東証スタンダード |
近鉄グループホールディングス | 9041 | 東証プライム | KNT-CTホールディングス | 9726 | 東証スタンダード |
近鉄グループホールディングス | 9041 | 東証プライム | きんえい | 9636 | 東証スタンダード |
クリエイト・レストランツ・ホールディングス | 3387 | 東証プライム | SFPホールディングス | 3198 | 東証プライム |
クロップス | 9428 | 東証スタンダード | テンポイノベーション | 3484 | 東証プライム |
KDDI | 9433 | 東証プライム | 沖縄セルラー電話 | 9436 | 東証スタンダード |
神戸製鋼所 | 5406 | 東証プライム | 日本高周波鋼業 | 5476 | 東証スタンダード |
コロワイド | 7616 | 東証プライム | 大戸屋ホールディングス | 2705 | 東証スタンダード |
コロワイド | 7616 | 東証プライム | アトム | 7412 | 東証スタンダード |
コロワイド | 7616 | 東証プライム | カッパ・クリエイト | 7421 | 東証プライム |
サイバーエージェント | 4751 | 東証プライム | マクアケ | 4479 | 東証グロース |
西部ガスホールディングス | 9536 | 東証プライム | エストラスト | 3280 | 東証スタンダード |
歯愛メディカル | 3540 | 東証スタンダード | 白鳩 | 3192 | 東証スタンダード |
GMOインターネットグループ | 9449 | 東証プライム | GMOインターネット | 4784 | 東証プライム |
GMOインターネットグループ | 9449 | 東証プライム | GMOグローバルサイン・ホールディングス | 3788 | 東証プライム |
GMOインターネットグループ | 9449 | 東証プライム | GMO TECH | 6026 | 東証グロース |
GMOインターネットグループ | 9449 | 東証プライム | GMOフィナンシャルホールディングス | 7177 | 東証スタンダード |
GMOインターネットグループ | 9449 | 東証プライム | GMOペイメントゲートウェイ | 3769 | 東証プライム |
GMOインターネットグループ | 9449 | 東証プライム | GMOフィナンシャルゲート | 4051 | 東証プライム |
GMOインターネットグループ | 9449 | 東証プライム | GMOペパボ | 3633 | 東証スタンダード |
GMOインターネットグループ | 9449 | 東証プライム | GMOメディア | 6180 | 東証グロース |
GMOインターネットグループ | 9449 | 東証プライム | GMOリサーチ&AI | 3695 | 東証グロース |
CKサンエツ | 5757 | 東証プライム | 日本伸銅 | 5753 | 東証スタンダード |
JX金属 | 5016 | 東証プライム | 東邦チタニウム | 5727 | 東証プライム |
清水建設 | 1803 | 東証プライム | 日本道路 | 1884 | 東証プライム |
ジョイフル | 9942 | 福証 | フレンドリー | 8209 | 東証スタンダード |
昭和ホールディングス | 5103 | 東証スタンダード | ウェッジホールディングス | 2388 | 東証グロース |
信越化学工業 | 4063 | 東証プライム | 信越ポリマー | 7970 | 東証プライム |
スターツコーポレーション | 8850 | 東証プライム | スターツ出版 | 7849 | 東証スタンダード |
住友化学 | 4005 | 東証プライム | 住友ファーマ | 4506 | 東証プライム |
住友商事 | 8053 | 東証プライム | SCSK | 9719 | 東証プライム |
住友電気工業 | 5802 | 東証プライム | 住友電設 | 1949 | 東証プライム |
住友電気工業 | 5802 | 東証プライム | 住友理工 | 5191 | 東証プライム |
住友倉庫 | 9303 | 東証プライム | 遠州トラック | 9057 | 東証スタンダード |
セコム | 9735 | 東証プライム | 能美防災 | 6744 | 東証プライム |
ソニーグループ | 6758 | 東証プライム | SMN | 6185 | 東証スタンダード |
ソルクシーズ | 4284 | 東証スタンダード | エクスモーション | 4394 | 東証グロース |
大成建設 | 1801 | 東証プライム | ピーエス・コンストラクション | 1871 | 東証プライム |
ダイセキ | 9793 | 東証プライム | ダイセキ環境ソリューション | 1712 | 東証スタンダード |
大同特殊鋼 | 5471 | 東証プライム | 日本精線 | 5659 | 東証プライム |
大同特殊鋼 | 5471 | 東証プライム | フジオーゼックス | 7299 | 東証スタンダード |
大日本印刷 | 7912 | 東証プライム | インテリジェント ウェイブ | 4847 | 東証プライム |
大日本印刷 | 7912 | 東証プライム | 丸善CHIホールディングス | 3159 | 東証スタンダード |
大日本印刷 | 7912 | 東証プライム | 北海道コカ・コーラボトリング | 2573 | 東証スタンダード |
大日本塗料 | 4611 | 東証プライム | 神東塗料 | 4615 | 東証スタンダード |
太平洋セメント | 5233 | 東証プライム | パシフィックシステム | 3847 | 東証スタンダード |
大和ハウス工業 | 1925 | 東証プライム | コスモスイニシア | 8844 | 東証スタンダード |
宝ホールディングス | 2531 | 東証プライム | タカラバイオ | 4974 | 東証プライム |
WDBホールディングス | 2475 | 東証プライム | WDBココ | 7079 | 東証グロース |
中部電力 | 9502 | 東証プライム | トーエネック | 1946 | 東証プライム |
中部電力 | 9502 | 東証プライム | エスコン | 8892 | 東証プライム |
ディア・ライフ | 3245 | 東証プライム | パルマ | 3461 | 東証グロース |
ディー・エヌ・エー | 2432 | 東証プライム | データホライゾン | 3628 | 東証グロース |
ティーケーピー | 3479 | 東証グロース | リリカラ | 9827 | 東証スタンダード |
ティーケーピー | 3479 | 東証グロース | ノバレーゼ | 9160 | 東証スタンダード |
帝人 | 3401 | 東証プライム | ジャパン・ティッシュエンジニアリング | 7774 | 東証グロース |
DDグループ | 3073 | 東証プライム | エスエルディー | 3223 | 東証スタンダード |
TPR | 6463 | 東証プライム | ファルテック | 7215 | 東証スタンダード |
テラスカイ | 3915 | 東証プライム | BeeX | 4270 | 東証グロース |
電通グループ | 4324 | 東証プライム | CARTA HOLDINGS | 3688 | 東証プライム |
電通グループ | 4324 | 東証プライム | 電通国際情報サービス | 4812 | 東証プライム |
テンポスホールディングス | 2751 | 東証スタンダード | あさくま | 7678 | 東証スタンダード |
東海旅客鉄道 | 9022 | 東証プライム | 日本車輌製造 | 7102 | 東証プライム |
東海東京フィナンシャル・ホールディングス | 8616 | 東証プライム | 丸八証券 | 8700 | 東証スタンダード |
東映 | 9605 | 東証プライム | 東映アニメーション | 4816 | 東証スタンダード |
東祥 | 8920 | 東証スタンダード | ABホテル | 6565 | 東証スタンダード |
東ソー | 4042 | 東証プライム | オルガノ | 6368 | 東証プライム |
東宝 | 9602 | 東証プライム | スバル興業 | 9632 | 東証スタンダード |
東北電力 | 9506 | 東証プライム | ユアテック | 1934 | 東証プライム |
東洋水産 | 2875 | 東証プライム | ユタカフーズ | 2806 | 東証スタンダード |
東レ | 3402 | 東証プライム | 水道機工 | 6403 | 東証スタンダード |
東レ | 3402 | 東証プライム | 蝶理 | 8014 | 東証プライム |
トヨタ自動車 | 7203 | 東証プライム | 日野自動車 | 7205 | 東証プライム |
豊田自動織機 | 6201 | 東証プライム | アイチコーポレーション | 6345 | 東証プライム |
豊田通商 | 8015 | 東証プライム | トーメンデバイス | 2737 | 東証プライム |
トランス・コスモス | 9715 | 東証プライム | 応用技術 | 4356 | 東証スタンダード |
南海電気鉄道 | 9044 | 東証プライム | 南海辰村建設 | 1850 | 東証スタンダード |
日産自動車 | 7201 | 東証プライム | 日産車体 | 7222 | 東証スタンダード |
日清食品ホールディングス | 2897 | 東証プライム | 湖池屋 | 2226 | 東証スタンダード |
日本製鉄 | 5401 | 東証プライム | 大阪製鐵 | 5449 | 東証スタンダード |
日本製鉄 | 5401 | 東証プライム | 黒崎播磨 | 5352 | 東証プライム |
日本製鉄 | 5401 | 東証プライム | ジオスター | 5282 | 東証スタンダード |
日本製鉄 | 5401 | 東証プライム | 日鉄ソリューションズ | 2327 | 東証プライム |
日本製鉄 | 5401 | 東証プライム | 日本コークス工業 | 3315 | 東証プライム |
日本駐車場開発 | 2353 | 東証プライム | 日本スキー場開発 | 6040 | 東証グロース |
日本電気(NEC) | 6701 | 東証プライム | 日本航空電子工業 | 6807 | 東証プライム |
NTT | 9432 | 東証プライム | NTTデータグループ | 9613 | 東証プライム |
日本郵政 | 6178 | 東証プライム | かんぽ生命保険 | 7181 | 東証プライム |
日本郵政 | 6178 | 東証プライム | ゆうちょ銀行 | 7182 | 東証プライム |
ノジマ | 7419 | 東証プライム | ニフティライフスタイル | 4262 | 東証グロース |
ハウス食品グループ本社 | 2810 | 東証プライム | 壱番屋 | 7630 | 東証プライム |
博報堂DYホールディングス | 2433 | 東証プライム | ユナイテッド | 2497 | 東証グロース |
パソナグループ | 2168 | 東証プライム | ビーウィズ | 9216 | 東証プライム |
バローホールディングス | 9956 | 東証プライム | アレンザホールディングス | 3546 | 東証プライム |
光通信 | 9435 | 東証プライム | プレミアムウォーターホールディングス | 2588 | 東証スタンダード |
光通信 | 9435 | 東証プライム | エフティグループ | 2763 | 東証スタンダード |
ビックカメラ | 3048 | 東証プライム | コジマ | 7513 | 東証プライム |
ビックカメラ | 3048 | 東証プライム | 日本BS放送 | 9414 | 東証スタンダード |
ヒューリック | 3003 | 東証プライム | リソー教育 | 4714 | 東証プライム |
VTホールディングス | 7593 | 東証プライム | AMGホールディングス | 8891 | 東証スタンダード |
フォーバル | 8275 | 東証スタンダード | フォーバル・リアルストレート | 9423 | 東証スタンダード |
フォーバル | 8275 | 東証スタンダード | フォーバルテレコム | 9445 | 東証スタンダード |
古河電気工業 | 5801 | 東証プライム | 古河電池 | 6937 | 東証プライム |
ベクトル | 6058 | 東証プライム | PR TIMES | 3922 | 東証プライム |
北陸電力 | 9505 | 東証プライム | 北陸電気工事 | 1930 | 東証プライム |
北海道電力 | 9509 | 東証プライム | 北海電工 | 1832 | 札証 |
本田技研工業 | 7267 | 東証プライム | ユタカ技研 | 7229 | 東証スタンダード |
三井住友建設 | 1821 | 東証プライム | 三井住建道路 | 1776 | 東証スタンダード |
三井E&Sホールディングス | 7003 | 東証プライム | 加地テック | 6391 | 東証スタンダード |
ミツバ | 7280 | 東証プライム | 両毛システムズ | 9691 | 東証スタンダード |
三菱ガス化学 | 4182 | 東証プライム | JSP | 7942 | 東証プライム |
三菱ケミカルグループ | 4188 | 東証プライム | 日本酸素ホールディングス | 4091 | 東証プライム |
三菱重工業 | 7011 | 東証プライム | 三菱ロジスネクスト | 7105 | 東証スタンダード |
三菱商事 | 8058 | 東証プライム | 千代田化工建設 | 6366 | 東証スタンダード |
三菱商事 | 8058 | 東証プライム | 日東富士製粉 | 2003 | 東証スタンダード |
三菱商事 | 8058 | 東証プライム | 日本ケアサプライ | 2393 | 東証スタンダード |
三菱商事 | 8058 | 東証プライム | 日本食品化工 | 2892 | 東証スタンダード |
三菱商事 | 8058 | 東証プライム | 三菱食品 | 7451 | 東証スタンダード |
三菱電機 | 6503 | 東証プライム | 弘電社 | 1948 | 東証スタンダード |
メディパルホールディングス | 7459 | 東証プライム | PALTAC | 8283 | 東証プライム |
山崎製パン | 2212 | 東証プライム | 不二家 | 2211 | 東証プライム |
ヤマダホールディングス | 9831 | 東証プライム | 日本アクア | 1429 | 東証プライム |
やまや | 9994 | 東証スタンダード | チムニー | 3178 | 東証スタンダード |
ユカリア | 286A | 東証グロース | シンシア | 7782 | 東証スタンダード |
RIZAPグループ | 2928 | 札証アンビシャス | BRUNO | 3140 | 東証グロース |
RIZAPグループ | 2928 | 札証アンビシャス | SDエンターテイメント | 4650 | 東証スタンダード |
RIZAPグループ | 2928 | 札証アンビシャス | 夢展望 | 3185 | 東証グロース |
RIZAPグループ | 2928 | 札証アンビシャス | MRKホールディングス | 9980 | 東証スタンダード |
楽天グループ | 4755 | 東証プライム | 楽天銀行 | 5838 | 東証プライム |
ワールド | 3612 | 東証プライム | ナルミヤ・インターナショナル | 9275 | 東証スタンダード |
コメント