人気ブログランキング
日経TESTの5つの評価軸の1つのKnowledge(実践知識)では、ビジネスパーソンが課題解決のために必要な実践的な知識が身についてるかどうかを測る評価軸です。この評価軸でよく出題されるのが、「水産物」です。このページでは「水産物」についてよく出題される部分について解説していきます。
日経TESTに関しては、以下のリンク先をご確認ください。
水産物の生産
漁獲量
漁獲量は全世界合計で92015千トンです。1位は中国🇨🇳 です。
国名 | 1960年 | 1980年 | 2000年 | 2016年 |
🇨🇳 中国 | 2215 | 3147 | 14982 | 17952 |
🇮🇳 インド | 681 | 1653 | 4159 | 6584 |
🇮🇩 インドネシア | 1117 | 2080 | 3726 | 5082 |
🇺🇸 アメリカ | 2715 | 3703 | 4760 | 4931 |
🇷🇺 ロシア | 3066 | 9502 | 4027 | 4773 |
🇵🇪 ペルー | 3503 | 2709 | 10659 | 3812 |
🇯🇵 日本 | 5926 | 10062 | 5192 | 3275 |
出典:FAOSTAT 1960年,1980年,2000年,2016年
水産物の輸出量
水産物の輸出額は全世界合計で1425億3千万ドルです。1位は中国🇨🇳 です。日本では20億ドルです。
国名 | 100万ドル | 割合 |
🇨🇳 中国 | 20,908 | 14.7% |
🇳🇴 ノルウェー | 10,770 | 7.6% |
🇻🇳 ベトナム | 7,320 | 5.1% |
🇹🇭 タイ | 5,893 | 4.1% |
🇺🇸 アメリカ合衆国 | 5,812 | 4.1% |
出典:FAOSTAT 2016年
水産物の輸入量
水産物の輸入額は全世界合計で1350億3千7百万ドルです。1位はアメリカ合衆国🇺🇸 です。日本では138億ドルです。
国名 | 100万ドル | 割合 |
🇺🇸 アメリカ合衆国 | 20,547 | 15.2% |
🇯🇵 日本 | 13,878 | 10.3% |
🇨🇳 中国 | 12,693 | 9.4% |
🇪🇸 スペイン | 7,108 | 5.3% |
🇫🇷 フランス | 6,177 | 4.6% |
出典:FAOSTAT 2016年
養殖業の収穫量
養殖業の収穫量は全世界合計で1億1021万トンです。1位は中国🇨🇳 です。日本では107万トン(10位)です。
国名 | 万トン | 割合 |
🇨🇳 中国 | 6,373 | 57.8% |
🇮🇩 インドネシア | 1,662 | 15.1% |
🇮🇳 インド | 570 | 5.2% |
🇻🇳 ベトナム | 363 | 3.3% |
🇧🇩 バングラデシュ | 220 | 2.0% |
出典:FAOSTAT 2016年