人気ブログランキング
日経TESTの5つの評価軸の1つのKnowledge(実践知識)では、ビジネスパーソンが課題解決のために必要な実践的な知識が身についてるかどうかを測る評価軸です。この評価軸でよく出題されるのが、「発電量」です。このページでは「発電量」についてよく出題される部分について解説していきます。
日経TESTに関しては、以下のリンク先をご確認ください。
発電量
電気の発電量は全世界合計で250,816億kWhです。1位は中国🇨🇳 です。
国名 | 1990年発電量 | 2016年発電量 |
🇨🇳 中国 | 6,213億kWh | 62,179億kWh |
🇺🇸 アメリカ | 32,186億kWh | 43,220億kWh |
🇮🇩 インド | 2,927億kWh | 14,776億kWh |
🇷🇺 ロシア | 10,822億kWh | 10,910億kWh |
🇯🇵 日本 | 8,695億kWh | 10,580億kWh |
🇨🇦 カナダ | 4,822億kWh | 6,674億kWh |
🇩🇪 ドイツ | 5,500億kWh | 6,491億kWh |
🇧🇷 ブラジル | 2,228億kWh | 5,789億kWh |
🇰🇷 韓国 | 1,054億kWh | 5,626億kWh |
🇫🇷 フランス | 4,208億kWh | 5,562億kWh |
出典:IEA 1990年 2016年
発電種別の発電量(火力・水力・原子力)
国名 | 火力(%) | 水力(%) | 原子力(%) |
🇨🇳 中国 | 44,226億kWh (71.1%) | 11,934億kWh (19.2%) | 2,133億kWh (3.4%) |
🇺🇸 アメリカ | 28,069億kWh (64.9%) | 2,921億kWh (6.8%) | 8,399億kWh (19.4%) |
🇮🇩 インド | 11,995億kWh (81.2%) | 1,375億kWh (9.3%) | 379億kWh (2.6%) |
🇷🇺 ロシア | 7,042億kWh (64.5%) | 1,866億kWh (17.1%) | 1,966億kWh (18.0%) |
🇯🇵 日本 | 8,404億kWh (79.4%) | 851億kWh (8.0%) | 181億kWh (1.7%) |
🇨🇦 カナダ | 1,324億kWh (19.8%) | 3,871億kWh (58.0%) | 1,011億kWh (15.2%) |
🇩🇪 ドイツ | 3,613億kWh (55.7%) | 261億kWh (4.0%) | 846億kWh (13.0%) |
🇧🇷 ブラジル | 975億kWh (16.8%) | 3,809億kWh (65.8%) | 159億kWh (2.7%) |
🇰🇷 韓国 | 3,790億kWh (67.4%) | 66億kWh (1.2%) | 1,620億kWh (28.8%) |
🇫🇷 フランス | 479億kWh (8.6%) | 649億kWh (11.7%) | 4,032億kWh (72.5%) |
出典:IEA 1990年 2016年
再生可能エネルギーの発電量
国名 | 風力 | 太陽光 | 地熱 | バイオマス |
🇨🇳 中国 | 2,371億kWh | 753億kWh | 1億kWh | 761億kWh |
🇺🇸 アメリカ | 8,399億kWh | 503億kWh | 186億kWh | 791億kWh |
🇮🇩 インド | 449億kWh | 141億kWh | – | 436億kWh |
🇷🇺 ロシア | 1億kWh | 5億kWh | 4億kWh | 25億kWh |
🇯🇵 日本 | 60億kWh | 510億kWh | 25億kWh | 336億kWh |
🇨🇦 カナダ | 308億kWh | 30億kWh | – | 128億kWh |
🇩🇪 ドイツ | 786億kWh | 381億kWh | 2億kWh | 583億kWh |
🇧🇷 ブラジル | 335億kWh | 1億kWh | – | 506億kWh |
🇰🇷 韓国 | 17億kWh | 51億kWh | – | 64億kWh |
🇫🇷 フランス | 214億kWh | 82億kWh | 0.04億kWh | 96億kWh |
出典:IEA 1990年 2016年
1人あたりの消費量
国名 | 風力 |
🇨🇳 中国 | 4,279億kWh |
🇺🇸 アメリカ | 12,825億kWh |
🇮🇩 インド | 918億kWh |
🇷🇺 ロシア | 6,715億kWh |
🇯🇵 日本 | 7,974億kWh |
🇨🇦 カナダ | 14,844億kWh |
🇩🇪 ドイツ | 6,956億kWh |
🇧🇷 ブラジル | 2,504億kWh |
🇰🇷 韓国 | 10,618億kWh |
🇫🇷 フランス | 7,148億kWh |
出典:IEA 1990年 2016年