人気ブログランキング
日経TESTの5つの評価軸の1つのKnowledge(実践知識)では、ビジネスパーソンが課題解決のために必要な実践的な知識が身についてるかどうかを測る評価軸です。この評価軸でよく出題されるのが、「日本の発電量」です。このページでは「日本の発電量」についてよく出題される部分について解説していきます。
日経TESTに関しては、以下のリンク先をご確認ください。
日本の発電量の推移(億kWh)
年 | 総量 | 火力 | % | 水力 | % | 原子力 | % |
1930 | 158 | 23 | 15.2% | 134 | 84.8% | – | – |
1950 | 463 | 85 | 18.4% | 378 | 81.6% | – | – |
1960 | 1,155 | 570 | 49.4% | 585 | 50.6% | – | – |
1970 | 3,595 | 2,749 | 76.4% | 801 | 22.3% | 46 | 1.3% |
1975 | 4,759 | 3,648 | 76.7% | 859 | 18.1% | 251 | 5.2% |
1980 | 5,775 | 4,028 | 69.7% | 921 | 15.9% | 826 | 14.4% |
1985 | 6,720 | 4,232 | 63.0% | 879 | 13.1% | 1,596 | 23.7% |
1990 | 8,573 | 5,574 | 65.0% | 958 | 11.2% | 2,023 | 23.6% |
1995 | 9,899 | 6,042 | 61.0% | 912 | 9.2% | 2,913 | 29.4% |
2000 | 10,915 | 6,692 | 61.3% | 968 | 8.9% | 3,221 | 29.5% |
2005 | 11,579 | 7,618 | 65.8% | 864 | 7.5% | 3,048 | 26.3% |
2010 | 11,569 | 7,713 | 66.7% | 907 | 7.8% | 2,882 | 24.9% |
2015 | 10,242 | 9,088 | 88.7% | 914 | 8.9% | 94 | 0.9% |
出典:電気事業便覧 平成28年版 ほか
1960年代以前は、水力が日本の発電の中心でした。1970年になって火力が中心に変わりました。また、その頃に原子力発電も始まりました。
2010年までは原子力発電が増加していましたが、東日本大震災を機にほとんどの発電所が停止しています。