人気ブログランキング
日経TESTの5つの評価軸の1つのKnowledge(実践知識)では、ビジネスパーソンが課題解決のために必要な実践的な知識が身についてるかどうかを測る評価軸です。この評価軸でよく出題されるのが、「ウラン」です。このページでは「ウラン」についてよく出題される部分について解説していきます。
日経TESTに関しては、以下のリンク先をご確認ください。
ウランの生産
ウランの確認埋蔵量
ウランの確認埋蔵量は全世界合計で4386千tU(ウラン)です。1位はオーストラリア🇦🇺 です。日本の確認埋蔵量は6.6千tUです。
国名 | 2015年埋蔵量 | % |
🇰🇿 カザフスタン | 363.2千tU | 8.3% |
🇨🇦 カナダ | 486.4千tU | 11.1% |
🇦🇺 オーストラリア | 1,150.0千tU | 26.2% |
🇳🇦 ナミビア | 298.4千tU | 6.8% |
🇳🇪 ニジェール | 316.0千tU | 7.2% |
🇷🇺 ロシア | 273.8千tU | 6.2% |
🇺🇿 ウズベキスタン | 54.6千tU | 1.2% |
🇨🇳 中国 | 128.3千tU | 2.9% |
🇺🇦 ウクライナ | 139.4千tU | 3.2% |
🇺🇸 アメリカ合衆国 | 138.2千tU | 3.2% |
出典:World Metal Statistics Yearbook
※ウラン1kgあたり260米ドル以下で回収可能な可採埋蔵量tU=ウラン酸化物に含まれるウランの重量
ウランの生産量
ウランの生産量は全世界合計で34,986tU(ウラン)です。1位はカザフスタン🇰🇿 です。日本での生産はほとんどありません。
国名 | 1998年生産量 | % | 2017年生産量 | % |
🇰🇿 カザフスタン | – | – | 22,150tU | 63.3% |
🇨🇦 カナダ | 10,922tU | 31.2% | 11,703tU | 33.5% |
🇦🇺 オーストラリア | 4,910tU | 14.0% | 5,912tU | 16.9% |
🇳🇦 ナミビア | 2,780tU | 7.9% | 3,660tU | 10.5% |
🇳🇪 ニジェール | 3,710tU | 10.6% | 3,480tU | 9.9% |
🇷🇺 ロシア | 2,530tU | 7.2% | 3,000tU | 8.6% |
🇺🇿 ウズベキスタン | 1,920tU | 5.5% | 2,400tU | 6.9% |
🇨🇳 中国 | 590tU | 1.7% | 1,620tU | 4.6% |
🇺🇦 ウクライナ | 1,000tU | 2.9% | 1,020tU | 2.9% |
🇺🇸 アメリカ合衆国 | 1,810tU | 5.2% | 939tU | 2.7% |
出典:World Metal Statistics Yearbook
※ウラン1kgあたり260米ドル以下で回収可能な可採埋蔵量tU=ウラン酸化物に含まれるウランの重量