人気ブログランキング
日経TESTの5つの評価軸の1つのKnowledge(実践知識)では、ビジネスパーソンが課題解決のために必要な実践的な知識が身についてるかどうかを測る評価軸です。この評価軸でよく出題されるのが、「木材・パルプ」です。このページでは「木材・パルプ」についてよく出題される部分について解説していきます。
日経TESTに関しては、以下のリンク先をご確認ください。
木材・パルプの生産
原木の生産量
原木の生産は全世界合計で3797百万㎥です。1位はアメリカ合衆国🇺🇸 です。なお、1990年当時は3543百万㎥、1位はアメリカ合衆国🇺🇸 でした。日本では29百万㎥です。
国名 | 1990年 | 2017年 |
🇺🇸 アメリカ合衆国 | 509百万㎥(14.4%) | 420百万㎥(11.0%) |
🇮🇳 インド | 311百万㎥(8.8%) | 354百万㎥(9.3%) |
🇨🇳 中国 | 377百万㎥(10.6%) | 328百万㎥(8.6%) |
🇧🇷 ブラジル | 195百万㎥(5.5%) | 257百万㎥(6.8%) |
🇷🇺 ロシア | 386百万㎥(10.9%) | 212百万㎥(5.6%) |
出典:FAOSTAT 1990年,2017年
木材(原木・製材)の輸出量
木材の輸出は全世界合計で2億9157万㎥です。1位はロシア🇷🇺 です。なお、1990年当時は1億4830万㎥、1位はアメリカ合衆国🇺🇸 でした。日本では106万㎥です。
国名 | 1990年 | 2017年 |
🇷🇺 ロシア | 1694万㎥(10.5%) | 4916万㎥(16.9%) |
🇨🇦 カナダ | 2839万㎥(17.5%) | 3981万㎥(13.7%) |
🇺🇸 アメリカ合衆国 | 3012万㎥(18.6%) | 2117万㎥(7.3%) |
🇳🇿 ニュージーランド | 230万㎥(1.4%) | 2107万㎥(7.2%) |
🇸🇪 スウェーデン | 706万㎥(4.4%) | 1395万㎥(4.8%) |
出典:FAOSTAT 1990年,2017年
木材(原木・製材)の輸入量
木材の輸入は全世界合計で2億8621万㎥です。1位は中国🇨🇳 です。なお、1990年当時は1億6790万㎥、1位は日本🇯🇵 でした。日本では960万㎥です。
国名 | 1990年 | 2017年 |
🇨🇳 中国 | 412万㎥(2.5%) | 9282万㎥(32.4%) |
🇺🇸 アメリカ合衆国 | 2274万㎥(13.5%) | 2872万㎥(10.0%) |
🇩🇪 ドイツ | 807万㎥(4.8%) | 1436万㎥(5.0%) |
🇦🇹 オーストリア | 537万㎥(3.2%) | 1103万㎥(3.9%) |
🇯🇵 日本 | 3667万㎥(21.8%) | 960万㎥(3.4%) |
出典:FAOSTAT 1990年,2017年
パルプの生産量
パルプの生産量は全世界合計で1億8789万トンです。1位はアメリカ合衆国🇺🇸 です。なお、1990年当時は1億6561万トン、1位はアメリカ合衆国🇺🇸 でした。日本では876万トン(7位)です。
国名 | 1990年 | 2017年 |
🇺🇸 アメリカ合衆国 | 5640万トン(34.1%) | 4831万トン(25.7%) |
🇧🇷 ブラジル | 436万トン(2.6%) | 1959万トン(10.4%) |
🇨🇳 中国 | 1252万トン(7.6%) | 1637万トン(8.7%) |
🇨🇦 カナダ | 2284万トン(13.8%) | 1634万トン(8.7%) |
🇸🇪 スウェーデン | 992万トン(6.0%) | 1185万トン(6.3%) |
🇫🇮 フィンランド | 877万トン(5.3%) | 1043万トン(5.5%) |
🇯🇵 日本 | 1115万トン(6.7%) | 876万トン(4.7%) |
出典:FAOSTAT 1990年,2017年