人気ブログランキング
日経TESTの5つの評価軸の1つのKnowledge(実践知識)では、ビジネスパーソンが課題解決のために必要な実践的な知識が身についてるかどうかを測る評価軸です。この評価軸でよく出題されるのが、「乳製品」です。このページでは「乳製品」についてよく出題される部分について解説していきます。
日経TESTに関しては、以下のリンク先をご確認ください。
乳製品の生産
牛乳の生産量
牛乳の生産は全世界合計で6億5915万トンです。1位はアメリカ合衆国🇺🇸 です。なお、1990年当時は4億7854万トン、1位はソ連でした。日本では739万トンです。
国名 | 1990年 | 2016年 |
🇺🇸 アメリカ合衆国 | 6701万トン(14.0%) | 9636万トン(14.6%) |
🇮🇳 インド | 2224万トン(4.6%) | 7742万トン(11.7%) |
🇨🇳 中国 | 416万トン(0.9%) | 3678万トン(5.6%) |
🇧🇷 ブラジル | 1493万トン(6.5%) | 3362万トン(5.1%) |
🇩🇪 ドイツ | 3131万トン(3.1%) | 3267万トン(5.0%) |
🇷🇺 ロシア | 10804万トン(22.6%) | 3050万トン(4.6%) |
出典:FAOSTAT 1990年,2016年
チーズの生産量
チーズの生産量は全世界合計で22652千トンです。1位はアメリカ合衆国🇺🇸です。なお、1990年当時は14830千トン、1位はアメリカ合衆国🇺🇸 でした。日本は132千トンです。
国名 | 1990年 | 2014年 |
🇺🇸 アメリカ合衆国 | 3126千トン(21.1%) | 5585千トン(24.7%) |
🇩🇪 ドイツ | 1321千トン(8.9%) | 2741千トン(12.1%) |
🇫🇷 フランス | 1457千トン(9.8%) | 1886千トン(8.3%) |
🇮🇹 イタリア | 917千トン(6.2%) | 1254千トン(5.5%) |
🇳🇱 オランダ | 584千トン(3.9%) | 772千トン(3.4%) |
出典:FAOSTAT 1990年,2014年
バターの生産量
バターの生産量は全世界合計で9978千トンです。1位はインド🇮🇳 です。なお、1990年当時は7835千トン、1位はロシア🇷🇺 でした。日本は61千トンです。
国名 | 1990年 | 2014年 |
🇮🇳 インド | 1038千トン(13.2%) | 3798千トン(38.1%) |
🇺🇸 アメリカ合衆国 | 608千トン(7.8%) | 846千トン(8.5%) |
🇵🇰 パキスタン | 311千トン(4.0%) | 726千トン(7.3%) |
🇳🇿 ニュージーランド | 258千トン(3.3%) | 472千トン(4.7%) |
🇩🇪 ドイツ | 648千トン(8.3%) | 441千トン(4.4%) |
出典:FAOSTAT 1990年,2014年