人気ブログランキング
日経TESTの5つの評価軸の1つのKnowledge(実践知識)では、ビジネスパーソンが課題解決のために必要な実践的な知識が身についてるかどうかを測る評価軸です。この評価軸でよく出題されるのが、「石炭」です。このページでは「石炭」についてよく出題される部分について解説していきます。
日経TESTに関しては、以下のリンク先をご確認ください。
石炭の生産
石炭の可採埋蔵量
石炭の可採埋蔵量は全世界合計で7183億トンです。1位はアメリカ合衆国🇺🇸 です。日本の埋蔵量は3億トンです。
国名 | 2017年埋蔵量 | % |
🇺🇸 アメリカ合衆国 | 2209億トン | 30.7% |
🇨🇳 中国 | 1309億トン | 18.2% |
🇮🇳 インド | 928億トン | 12.9% |
🇷🇺 ロシア | 696億トン | 9.7% |
🇦🇺 オーストラリア | 683億トン | 9.5% |
🇺🇦 ウクライナ | 320億トン | 4.5% |
出典:FAOSTAT 2017年
石炭の生産量
石炭の生産量は全世界合計で6627百万トンです。1位は中国🇨🇳 です。
国名 | 2015年生産量 | % |
🇨🇳 中国 | 3747百万トン | 56.5% |
🇮🇳 インド | 629百万トン | 9.6% |
🇮🇩 インドネシア | 427百万トン | 6.4% |
🇦🇺 オーストラリア | 424百万トン | 6.4% |
🇺🇸 アメリカ合衆国 | 368百万トン | 5.6% |
🇷🇺 ロシア | 278百万トン | 4.2% |
出典:FAOSTAT 2015年
石炭の輸出
石炭の輸出量は全世界合計で129,242万トンです。1位はオーストラリア🇦🇺 です。
国名 | 2015年輸出量 | % |
🇦🇺 オーストラリア | 39,235万トン | 30.4% |
🇮🇩 インドネシア | 36,697万トン | 28.4% |
🇷🇺 ロシア | 15,187万トン | 11.8% |
🇨🇴 コロンビア | 8,114万トン | 6.3% |
🇿🇦 南アフリカ共和国 | 7,550万トン | 5.8% |
🇺🇸 アメリカ合衆国 | 7,175万トン | 4.8% |
出典:FAOSTAT 2015年
石炭の輸入
石炭の輸入量は全世界合計で124,152万トンです。1位は中国🇨🇳 です。
国名 | 2015年輸入量 | % |
🇨🇳 中国 | 20,407万トン | 16.4% |
🇮🇳 インド | 19,988万トン | 16.1% |
🇯🇵 日本 | 18,959万トン | 15.3% |
🇰🇷 韓国 | 12,708万トン | 10.2% |
🇳🇱 オランダ | 5,709万トン | 4.6% |
🇩🇪 ドイツ | 5,453万トン | 4.4% |
出典:FAOSTAT 2015年
日本の石炭の輸入相手国
日本の石炭の輸入相手国の1位はオーストラリア🇦🇺 です。
国名 | 1990年 | 2017年 | % |
🇦🇺 オーストラリア | 5,414万トン | 11,913万トン | 61.8% |
🇮🇩 インドネシア | 90万トン | 3,208万トン | 16.6% |
🇷🇺 ロシア | 833万トン | 1,819万トン | 9.4% |
🇨🇦 カナダ | 1,892万トン | 847万トン | 4.4% |
🇺🇸 アメリカ合衆国 | 1,099万トン | 816万トン | 4.2% |
🇨🇳 中国 | 456万トン | 251万トン | 1.3% |
出典:FAOSTAT 1990年,2017年