日経TESTの5つの評価軸の1つのKnowledge(実践知識)では、ビジネスパーソンが課題解決のために必要な実践的な知識が身についてるかどうかを測る評価軸です。この評価軸でよく出題されるのが、「農産物(牛・牛肉)」です。このページでは「農産物(牛・牛肉)」についてよく出題される部分について解説していきます。
日経TESTに関しては、以下のリンク先をご確認ください。
農産物の生産・消費・流通
各国の生産量
(単位・・・千トン) | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
米国 | 11,507 | 11,943 | 12,256 | 12,381 | 12,514 |
ブラジル | 9,284 | 9,550 | 9,900 | 10,225 | 10,585 |
EU | 7,880 | 7,869 | 8,003 | 7,875 | 7,780 |
中国 | 6,169 | 6,346 | 6,440 | 6,850 | 6,625 |
インド | 4,200 | 4,250 | 4,265 | 4,287 | 4,300 |
アルゼンチン | 2,650 | 2,840 | 3,050 | 3,120 | 3,150 |
オーストラリア | 2,125 | 2,149 | 2,306 | 2,450 | 2,085 |
メキシコ | 1,879 | 1,925 | 1,980 | 2,020 | 2,065 |
パキスタン | 1,750 | 1,780 | 1,800 | 1,820 | 1,840 |
ロシア | 1,339 | 1,325 | 1,357 | 1,367 | 1,377 |
カナダ | 1,130 | 1,201 | 1,265 | 1,350 | 1,370 |
その他 | 10,022 | 9,809 | 9,855 | 7,859 | 7,918 |
世界合計 | 59,935 | 60,987 | 62,477 | 61,604 | 61,609 |
消費量
(単位・・・千トン) | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
米国 | 11,676 | 12,052 | 12,180 | 12,408 | 12,321 |
中国 | 6,928 | 7,313 | 7,910 | 9,133 | 9,508 |
ブラジル | 7,652 | 7,750 | 7,866 | 7,914 | 8,047 |
EU | 7,899 | 7,838 | 8,024 | 7,862 | 7,775 |
インド | 2,436 | 2,401 | 2,709 | 2,687 | 2,600 |
アルゼンチン | 2,434 | 2,547 | 2,562 | 2,372 | 2,325 |
メキシコ | 1,809 | 1,841 | 1,872 | 1,865 | 1,880 |
ロシア | 1,851 | 1,828 | 1,838 | 1,792 | 1,791 |
パキスタン | 1,685 | 1,722 | 1,735 | 1,751 | 1,766 |
★日本 | 1,212 | 1,273 | 1,320 | 1,332 | 1,360 |
南アフリカ | 1,071 | 1,028 | 1,014 | 1,000 | 1,015 |
その他 | 11,610 | 11,464 | 11,609 | 9,368 | 9,316 |
世界合計 | 58,263 | 59,057 | 60,639 | 59,484 | 59,704 |
輸出国・輸出量
(単位・・・千トン) | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
ブラジル | 1,698 | 1,856 | 2,082 | 2,356 | 2,580 |
インド | 1,764 | 1,849 | 1,556 | 1,600 | 1,700 |
米国 | 1,160 | 1,297 | 1,434 | 1,372 | 1,499 |
オーストラリア | 1,480 | 1,485 | 1,662 | 1,825 | 1,470 |
アルゼンチン | 216 | 293 | 507 | 765 | 840 |
ニュージーランド | 587 | 593 | 633 | 649 | 642 |
カナダ | 441 | 461 | 502 | 560 | 610 |
ウルグアイ | 421 | 436 | 466 | 470 | 468 |
メキシコ | 258 | 280 | 310 | 355 | 390 |
EU | 349 | 368 | 352 | 370 | 360 |
パラグアイ | 389 | 378 | 365 | 320 | 350 |
その他 | 660 | 672 | 698 | 672 | 692 |
世界合計 | 9,423 | 9,968 | 10,567 | 11,314 | 11,601 |
牛肉の輸出国は南北アメリカ大陸、オセアニアに集中しています。インドは牛肉を食べないヒンドゥー教従が多いが、牛乳や乳製品の消費は多いため、牛の数は多いです。
輸入国・輸入量
(単位・・・千トン) | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
中国 | 812 | 974 | 1,467 | 2,300 | 2,900 |
米国 | 1,366 | 1,358 | 1,360 | 1,388 | 1,306 |
日本 | 716 | 813 | 862 | 870 | 890 |
韓国 | 513 | 531 | 582 | 610 | 625 |
ロシア | 522 | 515 | 495 | 440 | 430 |
チリ | 298 | 281 | 317 | 380 | 395 |
EU | 368 | 337 | 373 | 357 | 355 |
香港 | 453 | 543 | 541 | 350 | 350 |
エジプト | 340 | 250 | 300 | 310 | 320 |
カナダ | 254 | 239 | 245 | 215 | 215 |
メキシコ | 188 | 196 | 202 | 200 | 205 |
その他 | 1,919 | 1,940 | 1,976 | 1,756 | 1,694 |
世界合計 | 7,749 | 7,977 | 8,720 | 9,176 | 9,685 |